サイト内検索 
クレジットご利用について
オリコオートクレジット(年率5.9% )を利用した場合の、分割支払い例です。 ご計画の参考にしてください。
お支払い金額による支払い例:
100万  150万  200万  250万  300万
クレジット100万円の場合
回数 分割払い
手数料
分割払い金
合計
ボーナス額 回数 第1回目
分割払い金
第2回目以降
分割払い金
回数
6 17,278 1,017,278 0 ×0 169,778 169,500 ×5
200,000 ×2 103,278 102,800 ×5
400,000 ×1 103,278 102,800 ×5
500,000 ×1 86,278 86,200 ×5
12 32,245 1,032,245 0 ×0 102,940 102,700 ×9
100,000 ×2 82,940 82,700 ×9
200,000 ×2 62,940 62,700 ×9
400,000 ×1 62,940 62,700 ×9
500,000 ×1 52,940 52,700 ×9
24 62,613 1,062,613 0 ×0 46,013 44,200 ×23
50,000 ×4 36,913 35,900 ×23
100,000 ×4 27,813 27,600 ×23
36 93,559 1,093,559 0 ×0 33,059 30,300 ×35
50,000 ×6 23,559 22,000 ×35
80,000 ×6 18,559 17,000 ×35
48 125,082 1,125,082 0 ×0 25,282 23,400 ×47
50,000 ×8 15,328 15,100 ×47
60,000 ×8 15,282 13,400 ×47
60 157,180 1,157,180 0 ×0 24,380 19,200 ×59
40,000 ×10 13,780 12,600 ×59
50,000 ×10 14,080 10,900 ×59
クレジット150万円の場合
回数 分割払い
手数料
分割払い金
合計
ボーナス額 回数 第1回目
分割払い金
第2回目以降
分割払い金
回数
6 25,917 1,525,917 0 ×0 254,417 254,300 ×5
200,000 ×2 187,917 187,600 ×5
300,000 ×1 154,417 154,300 ×5
500,000 ×1 171,417 170,900 ×5
600,000 ×1 154,417 154,300 ×5
12 48,367 1,548,357 0 ×0 129,367 129,000 ×11
200,000 ×2 96,767 95,600 ×11
300,000 ×2 79,367 79,000 ×11
24 93,919 1,593,919 0 ×0 66,719 66,400 ×23
100,000 ×4 50,819 49,700 ×23
150,000 ×4 41,719 41,400 ×23
36 140,338 1,640,338 0 ×0 47,838 45,500 ×35
100,000 ×6 38,338 37,200 ×36
150,000 ×6 32,338 28,800 ×37
48 187,623 1,687,623 0 ×0 37,923 35,100 ×47
50,000 ×8 28,023 26,800 ×47
80,000 ×8 23,023 21,800 ×47
60 235,770 1,735,700 0 ×0 30,670 28,900 ×59
50,000 ×10 26,270 20,500 ×59
60,000 ×10 20,670 18,900 ×59
クレジット200万円の場合
回数 分割払い
手数料
分割払い金
合計
ボーナス額 回数 第1回目
分割払い金
第2回目以降
分割払い金
回数
12 64,490 2,064,490 0 ×0 172,490 172,000 ×11
400,000 ×2 106,190 105,300 ×11
500,000 ×2 88,790 88,700 ×11
24 125,226 2,125,226 0 ×0 89,726 88,500 ×23
100,000 ×4 73,826 71,800 ×23
200,000 ×4 55,626 55,200 ×23
36 187,118 2,187,118 0 ×0 62,618 60,700 ×35
100,000 ×6 47,118 44,000 ×35
150,000 ×6 37,618 35,700 ×35
48 250,164 2,250,164 0 ×0 50,564 46,800 ×47
50,000 ×8 40,664 38,500 ×47
100,000 ×8 30,764 30,200 ×47
60 314,360 2,314,360 0 ×0 42,860 38,500 ×59
50,000 ×10 32,560 30,200 ×59
100,000 ×10 22,260 21,900 ×59
クレジット250万円の場合
回数 分割払い
手数料
分割払い金
合計
ボーナス額 回数 第1回目
分割払い金
第2回目以降
分割払い金
回数
12 80,612 2,580,612 0 ×0 215,612 215,000 ×11
500,000 ×2 131,912 131,700 ×11
600,000 ×2 115,612 115,612 ×11
24 156,532 2,656,532 0 ×0 112,732 110,600 ×23
200,000 ×4 78,632 77,300 ×23
300,000 ×4 62,732 60,600 ×23
36 233,897 2,733,897 0 ×0 77,397 75,900 ×35
100,000 ×6 61,897 59,200 ×35
200,000 ×6 42,897 42,600 ×35
48 312,705 2,812,705 0 ×0 63,205 58,500 ×47
100,000 ×8 43,405 41,900 ×47
150,000 ×8 38,205 33,500 ×47
60 392,950 2,892,950 0 ×0 49,150 48,200 ×59
50,000 ×10 44,750 39,800 ×59
100,000 ×10 34,450 31,500 ×59
クレジット300万円の場合
回数 分割払い
手数料
分割払い金
合計
ボーナス額 回数 第1回目
分割払い金
第2回目以降
分割払い金
回数
12 96,735 3,096,735 0 ×0 258,735 258,000 ×11
500,000 ×2 175,035 208.100 ×11
600,000 ×2 158,735 158,000 ×11
24 187,839 3,187,839 0 ×0 113,439 132,800 ×23
200,000 ×4 101,639 99,400 ×23
300,000 ×4 83,439 82,800 ×23
36 280,677 3,280,677 0 ×0 92,177 91,100 ×35
100,000 ×6 76,677 74,400 ×35
200,000 ×6 56,046 53,600 ×35
48 375,246 3,375,246 0 ×0 71,146 70,300 ×47
100,000 ×8 56,046 53,600 ×47
150,000 ×8 46,146 45,300 ×47
60 471,540 3,471,540 0 ×0 61,340 57,800 ×59
100,000 ×10 46,640 41,100 ×59
150,000 ×10 36,340 32,800 ×59

トップへ
Copyright © 2007 United Inc. All rights reserved.